abreu,jose      whit 1B  77 308  89  20   0  16  40  56  24  76   0   0   0   4   8   1   0
ackley,dustin   tota OF  39  86  25   5   3   5  10  16   5  12   1   0   0   1   0   2   0
adames,cristhia rock SS  26  53  13   1   1   0   4   3   3  11   0   1   0   2   1   0   1
adams,matt      card 1B  17  31   7   2   0   1   2   4   2   6   0   0   0   0   0   0   0
adrianza,ehire  gian 2B  51 112  20   7   1   0  11  10  15  20   3   2   0   3   4   0   2
aguilar,jesus   indi 1B   7  19   6   1   0   0   0   2   0   7   0   0   0   0   1   0   0
ahmed,nick      diam SS  60 193  41  10   5   3  20  14   8  32   0   0   0   5   0   3   2
alberto,hanser  rang SS  17  26   4   0   0   0   3   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0
almonte,abraham tota OF  59 189  50  10   5   5  30  20  17  36   6   1   0   0   0   2   1
alonso,yonder   padr 1B  49 170  43   9   0   3  28  11  17  21   0   1   0   1   0   2   0
altherr,aaron   phil OF  40 141  33  11   4   5  25  22  16  44   6   2   0   0   5   2   1
altuve,jose     astr 2B  81 346 113  25   4   8  48  33  14  37  16   6   0   3   7   3   1
alvarez,dariel  orio OF  12  29   7   1   0   1   3   1   2   8   0   0   0   0   0   0   0
alvarez,pedro   pira 3B  75 201  49   4   0  15  26  40  23  69   1   0   0  11   1   2   0
amarista,alexi  padr SS  55 141  27   4   2   1  12  12   6  23   2   0   0   4   0   4   2
anderson,bryan    as  C   4   5   2   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   1   0   1   1
andrus,elvis    rang SS  81 296  82  21   0   4  39  35  21  31  16   5   0   8   2   4   2
aoki,norichika  gian OF  26  93  19   4   1   3   9   7   7   8   2   0   0   1   1   0   0
arenado,nolan   rock 3B  78 312  91  25   1  18  48  62  21  66   2   2   0   7   1   6   0
arencibia,j.p.  rays  C  24  71  22   3   0   6   9  17   1  22   0   0   0   1   0   1   0
arias,joaquin   gian 3B   5   7   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
asche,cody      phil 3B  68 209  49  13   2   8  25  28  15  57   1   1   0   6   4   0   0
ashley,nevin    brew  C  12  20   2   1   0   0   2   1   0   8   0   0   0   0   1   0   0
avila,alex      tige  C  43 113  21   4   0   2  10   5  24  43   0   1   0   1   0   0   0
aviles,mike     indi 3B  46 132  27   5   0   1  16   8   8  19   2   1   0   5   0   0   3
aybar,erick     ange SS  78 301  78  16   1   1  33  18   9  31   9   3   0   9   2   4   4
baez,javier     cubs 2B  28  76  22   6   0   1   4   4   4  24   1   2   0   2   0   0   0
baker,jeff      marl 1B   2   4   1   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   1   0   0   0
bandy,jett      ange  C   2   2   1   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
barmes,clint    padr SS  48  90  14   4   0   1   8   8   5  22   0   0   0   3   2   0   1
barnes,austin   dodg  C  15  24   5   2   0   0   3   1   5   5   1   0   0   0   1   0   1
barnes,brandon  rock OF  63 128  29   6   2   1  16   9   8  39   3   2   0   0   1   1   1
barney,darwin   blue SS  15  23   7   1   0   2   4   4   1   2   0   0   0   1   0   0   2
barnhart,tucker reds  C  53 152  37   6   0   0  13  11  18  28   0   1   0   1   2   2   2
baron,steve     mari  C   4  11   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
bautista,jose   blue OF  79 295  75  15   1  24  57  59  50  57   5   0   0   3   2   2   0
baxter,mike     cubs OF   2   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
beckham,gordon  whit 2B  32  60  13   1   0   2   9   4   4  16   0   0   0   0   2   1   0
beckham,tim     rays 2B  45 109  25   6   2   4  11  21   6  38   0   0   0   5   2   1   0
belt,brandon    gian 1B  64 235  69  14   2   9  38  33  30  68   5   1   0   3   2   2   0
beltran,carlos  yank DH  67 236  69  15   0  12  36  37  29  36   0   0   0   0   0   4   0
beltre,adrian   rang 3B  81 316 100  22   2  12  52  62  31  36   0   0   0  10   1   4   0
berry,quintin   cubs OF   8   1   0   0   0   0   1   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0
bethancourt,chr brav  C  19  54  11   2   0   1   4   3   2  15   0   1   0   2   0   0   0
betts,mookie    rsox OF  68 290  88  24   3   9  50  40  23  45   9   3   0   4   1   3   0
bird,gregory    yank 1B  46 157  41   9   0  11  26  31  19  53   0   0   0   1   1   1   0
blackmon,charli rock OF  77 309  93  16   6   6  46  22  19  49  22   5   0   1   4   1   3
blair,carson      as  C  11  31   4   0   0   1   3   3   4  18   0   0   0   4   0   0   0
blanco,andres   phil SS  58 166  51  13   2   5  27  16  15  34   1   0   0   3   3   0   1
blanco,gregor   gian OF  54 167  44   8   1   3  32  10  23  27   9   1   0   1   1   1   0
boesch,brennan  reds 1B  18  32   6   1   0   1   2   4   1   9   0   0   0   0   1   0   0
bogaerts,xander rsox SS  79 330 112  18   0   4  50  46  18  58   6   1   0   6   2   2   1
bogusevic,brian phil OF  22  56  15   3   0   2   9   5   3  20   2   0   0   3   0   0   0
bonifacio,emili whit OF   7   5   2   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0
bour,justin     marl 1B  76 269  69  15   0  13  27  52  18  70   0   0   0   4   1   1   0
bourgeois,jason reds OF  62 189  46   5   2   3  28  14  14  31   3   1   0   2   1   0   1
bourjos,peter   card OF  58  68   9   2   0   2   9   5   4  25   0   2   0   0   4   0   3
bourn,michael   tota OF  69 202  49   5   1   0  18  13  23  49  11   3   0   1   0   2   2
bradley,jackie  rsox OF  60 191  51  17   4   9  41  41  23  59   3   0   0   0   3   2   1
brantley,michae indi OF  66 253  84  20   0  11  39  43  26  28   6   0   0   1   2   1   0
brantly,rob     whit  C  14  33   4   1   0   1   3   6   2   8   0   0   0   0   0   1   0
braun,ryan      brew OF  63 226  68  14   1  10  42  31  27  50  15   3   0   0   2   1   0
brito,socrates  diam OF  18  33  10   3   1   0   5   1   1   7   1   0   0   0   0   0   0
brown,domonic   phil OF  46 133  32   2   1   5  13  20   7  29   2   1   0   0   1   0   0
brown,trevor    gian  C  13  39   9   3   0   0   1   5   3   8   1   1   0   1   0   1   0
broxton,keon    pira OF   7   2   0   0   0   0   3   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
bruce,jay       reds OF  78 299  65  18   2  14  39  47  18  74   3   1   0   2   2   7   0
bryant,kris     cubs 3B  79 293  80  16   3  14  43  49  35 106   5   2   0   7   5   2   0
burns,billy       as OF  72 292  80   9   4   3  36  27  15  48  10   5   0   3   2   1   1
burriss,emmanue nati SS   4   2   2   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0
butera,drew     roya  C  29  57  12   2   0   1   3   3   6  17   0   0   0   3   1   0   3
butler,billy      as DH  76 256  62  15   0   9  30  29  27  51   0   0   0   0   4   1   0
butler,joey     rays OF  38  82  16   2   0   2   9   9   7  29   0   0   0   1   0   0   0
buxton,byron    twin OF  35  92  20   5   0   2  11   6   4  29   1   0   0   0   1   0   2
byrd,marlon     tota OF  74 281  70  18   4   9  29  41  12  88   1   1   0   0   2   3   0
cabrera,asdruba rays 2B  66 233  73  16   1  10  41  37  17  44   3   0   0   7   1   6   1
cabrera,melky   whit OF  78 313  89  24   1   9  38  45  21  50   3   0   0   1   0   5   1
cabrera,miguel  tige 1B  42 152  48  11   0   3  21  22  24  27   0   0   0   1   1   1   0
cabrera,ramon   reds  C  12  26  10   1   0   0   3   2   0   4   0   0   0   0   0   0   0
cain,lorenzo    roya OF  68 276  85  17   2  10  53  36  15  44  12   3   0   6   7   1   0
calhoun,kole    ange OF  81 330  82  10   1  18  47  41  20  96   0   0   0   1   4   1   0
callaspo,albert dodg 3B  33  67  16   1   0   0   3   5   7  12   0   0   0   2   0   0   0
campbell,eric   mets OF  24  41  12   2   0   1  10   7   7  10   0   2   0   0   1   0   1
canha,mark        as 1B  69 258  69  16   3   8  34  43  18  56   2   1   0   4   5   1   0
cano,robinson   mari 2B  78 313 101  12   1  16  49  52  26  49   0   2   0   3   2   1   0
carpenter,matt  card 3B  79 296  79  23   2  20  56  45  38  87   3   1   0   5   3   1   0
carrera,ezequie blue OF  41  67  17   3   0   2  12  10   3  19   0   0   0   2   0   1   1
carter,chris    astr DH  51 128  26   6   0   9  17  24  16  45   0   2   0   2   1   2   0
casali,curt     rays  C  30  81  19   5   0   9  12  17   7  28   0   0   0   1   2   1   1
castellanos,nic tige 3B  77 276  76  20   2  11  27  43  21  80   0   2   0   8   0   3   0
castillo,rusney rsox OF  54 199  52   9   2   4  29  23  10  39   3   5   0   3   1   1   1
castillo,weling diam  C  61 212  54   8   1  13  23  38  14  58   0   0   0   3   4   3   0
castro,daniel   brav SS  32  95  22   2   1   2  14   5   3  15   0   0   0   1   0   0   1
castro,jason    astr  C  46 145  30   9   0   4  15  13  17  54   0   0   0   0   0   0   0
castro,starlin  cubs SS  71 228  64  16   1   6  26  33   7  40   1   2   0   9   2   2   1
cecchini,garin  rsox 3B   2   4   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
ceciliani,darre mets OF   2   4   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0
cervelli,franci pira  C  67 232  67   8   4   3  30  15  25  46   0   0   0   5   3   1   1
cespedes,yoenis tota OF  79 323  93  13   4  25  55  61  19  69   4   1   0   2   4   1   0
chirinos,robins rang  C  24  60  19   5   0   2  10   7   7  18   0   0   0   3   1   0   2
chisenhall,lonn indi 3B  54 156  45   9   0   3  19  25  16  37   4   0   0   1   0   1   0
choo,shin-soo   rang OF  76 270  87  18   2  11  56  48  46  68   4   1   0   2   9   4   2
ciriaco,pedro   brav SS  53  86  19   3   0   1   7   5   2  28   3   2   0   1   1   1   1
clevenger,steve orio  C  26  90  25   2   2   2  10  14   4  11   0   0   0   0   0   0   0
coghlan,chris   cubs OF  67 201  50  10   5   8  32  22  23  45   4   1   0   1   1   1   0
colabello,chris blue 1B  52 143  44   7   1   9  22  25  11  44   0   0   0   2   2   2   0
coleman,dusty   roya SS   2   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
collins,tyler   tige OF  42 141  37   9   1   2  11  18  10  31   1   1   0   4   1   0   1
colon,christian roya 2B  14  29  12   1   0   0   3   2   4   5   1   1   0   1   0   0   0
conforto,michae mets OF  56 174  47  12   0   9  30  26  17  39   0   1   0   0   1   2   0
conger,hank     astr  C  42 114  26   6   0   7  15  22  10  36   0   1   0   2   2   2   0
corporan,carlos rang  C   3   8   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0
correa,carlos   astr SS  77 293  81  13   1  17  39  53  37  58  10   4   0  11   1   4   0
cowart,kaleb    ange 3B  34  46   8   2   0   1   8   4   5  19   1   1   0   2   0   0   1
cowgill,collin  ange OF  20   8   2   0   0   0   4   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0
craig,allen     rsox OF  12  27   5   1   0   0   1   1   2   9   0   0   0   0   0   0   0
crawford,brando gian SS  64 230  56  16   1  10  27  37  14  58   2   2   0   5   4   4   0
crawford,carl   dodg OF  54 132  36   6   1   3  15  13   9  31  10   2   0   0   0   0   0
crisp,coco        as OF  31  81  20   5   0   0   7   6   6  15   1   0   0   0   0   0   0
cron,c.j.       ange DH  73 253  72  12   1  13  28  37  15  52   3   1   0   5   2   1   0
cruz,nelson     mari DH  73 291  87  12   0  23  50  43  32  86   2   0   0   1   3   1   0
cruz,tony       card  C  38  91  19   5   1   2   6   9   3  23   0   0   0   0   0   1   1
cuddyer,michael mets OF  44 115  34   4   0   4  13  13   6  20   1   0   0   0   2   1   0
cunningham,todd brav OF  13  15   2   0   0   0   4   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0
cuthbert,cheslo roya 3B  17  38   8   2   1   1   5   8   4   7   0   0   0   1   0   0   0
d'arnaud,chase  phil 2B  11  19   3   0   1   0   2   0   1  10   0   1   0   0   0   0   0
d'arnaud,travis mets  C  48 168  43   8   0   8  20  24  20  38   0   0   0   1   2   1   0
danks,jordan    phil OF   4   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0
davis,chris     orio 1B  80 289  83  17   0  29  58  68  47 106   2   3   0   1   6   1   0
davis,ike         as 1B  30  78  14   5   0   0   2   4  10  22   0   0   0   0   0   0   0
davis,khris     brew OF  75 244  60   6   0  22  38  50  25  81   6   2   0   3   0   2   0
davis,rajai     tige OF  56 165  39   7   4   6  26  18   6  46   4   5   0   1   2   2   0
deaza,alejandro tota OF  61 148  38   8   1   1  25  12  21  36   4   2   0   1   2   2   2
decker,cody     padr 2B   8  11   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   0   0   0   1   0
decker,jaff     pira OF  23  28   6   1   1   0   8   1   7   9   0   0   0   2   0   0   1
dejesus,david   tota DH  45  95  16   2   1   0   9   6   8  19   0   0   0   0   2   0   0
dejesus,ivan    reds 2B  57 139  33   7   2   1   8  19  14  40   0   0   0   4   1   1   0
dendekker,matt  nati OF  43  84  22   6   1   4  11   9   9  16   0   1   0   1   0   0   2
denorfia,chris  cubs OF  65 116  26   5   1   2  10  10  11  36   0   0   0   0   0   0   0
descalso,daniel rock SS  48  88  18   2   2   3  16   9  12  20   0   0   0   2   0   0   2
deshields,delin rang 2B  73 280  72  13   6   2  51  25  33  62  12   6   0   4   3   4   4
desmond,ian     nati SS  78 280  71   8   2  12  34  38  30  94  11   3   0   8   0   2   3
diaz,elias      pira  C   2   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
diaz,jonathan   blue SS   3   8   2   0   0   0   1   1   0   2   0   0   0   0   1   0   0
dickerson,alex  padr 1B  11   8   2   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
dickerson,corey rock OF  27  97  31  10   0   5  15  15   4  24   0   0   0   0   0   0   0
dietrich,derek  marl 2B  72 205  54  11   3   7  31  19  19  52   0   2   0   3  11   3   0
difo,wilmer     nati SS   9   5   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
donaldson,josh  blue 3B  78 300  88  21   2  22  62  71  45  65   3   0   0   8   3   6   1
dorn,danny      diam OF   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
dozier,brian    twin 2B  77 312  66  12   1  12  39  37  31  76   5   1   0   4   2   4   0
drew,stephen    yank 2B  58 149  35   5   1   6  20  20  13  27   0   0   0   4   1   0   2
drury,brandon   diam 3B  20  56  12   3   0   2   3   8   2   8   0   0   0   1   1   0   0
duda,lucas      mets 1B  57 190  44  12   0  17  29  40  30  58   0   2   0   1   3   1   0
duffy,matt      gian 2B  81 338 101  16   3   4  46  40  18  48   9   0   0   6   1   1   0
duffy,matthew   astr 3B   8   8   3   1   0   0   0   3   1   2   0   0   0   0   0   0   0
duvall,adam     reds 1B  26  60  13   2   0   4   5   7   6  25   0   0   0   0   2   0   0
dyson,jarrod    roya OF  49 104  24   3   2   2  16  11   8  20  15   2   0   2   3   1   2
easley,ed       card  C   2   4   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
eaton,adam      whit OF  77 302  99  16   3   9  56  41  36  73  13   5   0   1   8   2   4
ellis,a.j.      dodg  C  36 109  30   5   0   7  18  18  18  24   0   0   0   0   1   0   1
ellsbury,jacoby yank OF  74 304  68  11   2   6  37  27  16  63   7   4   0   0   4   3   1
elmore,jake     rays 2B  13  32   4   0   0   0   2   1   4   4   0   0   0   0   0   1   1
encarnacion,edw blue 1B  70 255  81  17   0  22  49  61  41  38   2   2   0   1   7   5   0
escobar,alcides roya SS  77 318  74   5   3   1  35  16  12  39  11   3   0   5   3   2   6
escobar,eduardo twin SS  65 212  57  17   1   8  31  29  20  40   0   0   0   2   0   2   0
escobar,yunel   nati SS  66 252  78  13   0   5  35  29  26  30   1   0   0   3   3   0   1
espinosa,danny  nati 2B  46 130  29   5   0   5  21  13   8  44   3   0   0   1   1   1   1
ethier,andre    dodg OF  68 176  57  13   3   4  23  25  18  36   1   2   0   1   2   2   0
featherston,tay ange 2B  52  97  18   3   1   1  14   5   4  23   2   1   0   3   3   0   3
fielder,prince  rang 1B  79 305  80   9   0  11  38  49  34  49   0   0   0   0   4   3   0
figueroa,cole   yank 3B   2   8   2   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
flaherty,ryan   orio 3B  40 114  16   2   0   6  12  11  11  33   0   0   0   1   0   0   0
flores,wilmer   mets SS  62 213  63   8   0   6  25  25   9  25   0   1   0   4   1   0   0
florimon,pedro  pira SS  24  23   2   0   1   0   5   1   2  12   1   0   0   2   0   0   0
flowers,tyler   whit  C  54 159  41   5   0   2   8  20  12  49   0   1   0   5   3   1   2
forsythe,logan  rays 2B  73 264  73  18   1   8  39  36  27  60   2   2   0   6   4   4   0
fowler,dexter   cubs OF  77 292  79  17   4   9  51  23  51  78   9   3   0   3   3   1   0
franco,maikel   phil 3B  35 124  32   9   0   4  19  16  16  24   0   0   0   3   2   1   0
francoeur,jeff  phil OF  58 166  42   7   0   8  20  22   6  49   0   0   0   5   0   1   0
frandsen,kevin  gian 2B   7  11   2   0   0   0   1   0   1   3   0   0   0   0   0   0   1
franklin,nick   rays SS  16  29   6   1   0   2   3   4   1  13   0   0   0   1   0   0   1
frazier,todd    reds 3B  77 296  67  19   0  10  28  35  20  74   5   4   0  10   2   6   1
freeman,freddie brav 1B  52 162  39   7   0   6  19  25  30  35   0   0   0   0   5   1   0
freese,david    ange 3B  43 147  42  12   0   4  21  21   8  38   0   0   0   4   6   0   0
fryer,eric      twin  C  15  22   5   2   0   0   2   2   5  11   0   0   0   1   0   0   0
fuld,sam          as OF  51 114  20   5   0   2  12   9  10  24   3   1   0   2   1   0   1
gale,rocky      padr  C  11  10   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
gallo,joey      rang 3B  11  21   3   0   0   1   3   1   4  14   1   0   0   0   0   0   0
galvis,freddy   phil 3B  78 294  76   8   4   5  34  32  13  58   5   1   0   7   1   4   6
garcia,adonis   brav OF  56 190  53  12   0  10  20  26   4  34   0   0   0  10   0   2   0
garcia,avisail  whit OF  76 282  68   7   2   6  36  29  21  66   3   2   0   1   3   3   0
garcia,greg     card 2B  38  58  11   4   0   0   5   2   9   7   0   0   0   4   1   0   2
garcia,leury    whit 2B  17  14   3   0   0   0   0   1   1   7   1   0   0   1   0   0   0
gardner,brett   yank OF  76 280  61   5   0   7  34  27  37  68   5   2   0   0   3   2   3
garneau,dustin  rock  C  22  70  11   3   0   2   6   8   6  14   0   0   0   2   0   0   0
gattis,evan     astr  C  77 281  71   8   7  14  33  39  18  51   0   1   0   1   2   2   0
gennett,scooter brew 2B  73 246  69  13   2   2  31  16   7  39   1   2   0   3   2   0   0
gentry,craig      as OF   9  12   3   0   2   0   3   1   1   2   0   1   0   0   0   0   0
giavotella,john ange 2B  50 193  54  13   4   1  24  20  11  19   1   0   0   5   1   1   2
gillaspie,conor tota 3B  19  68  13   4   1   1   4   9   4  13   0   0   0   2   0   0   0
gillespie,cole  marl OF  62 137  40   8   2   2  16  16   8  25   3   1   0   4   0   1   1
gimenez,chris   rang  C  36  98  25   6   1   5  19  14  10  19   2   0   0   3   1   0   4
goins,ryan      blue 2B  64 190  54   8   2   3  33  22  28  46   2   1   0   3   0   3   1
goldschmidt,pau diam 1B  78 275  80  20   1  13  46  44  53  85   6   1   0   2   2   6   0
gomes,jonny     tota OF  43  92  22   4   0   3  10  14  15  33   0   1   0   0   0   1   0
gomes,yan       indi  C  62 238  57  18   0   9  27  36  10  68   0   0   0   2   7   3   0
gomez,carlos    tota OF  61 215  53  14   0   7  27  30  21  51  10   5   0   5   3   1   3
gomez,hector    brew SS  11  13   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0
gonzalez,adrian dodg 1B  76 277  71  10   0  14  33  41  30  57   0   0   0   3   3   2   0
gonzalez,carlos rock OF  78 288  87  13   1  30  55  69  22  75   0   0   0   3   1   3   0
gonzalez,marwin astr SS  64 173  55   6   1   7  23  16  10  36   1   3   0   2   3   0   5
gordon,alex     roya OF  27  97  25   5   0   2   9  10  11  29   1   1   0   0   2   2   0
gordon,dee      marl 2B  68 281  90   8   4   3  47  25  15  37  30   9   0   2   1   3   5
gore,terrance   roya OF   9   3   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0
gose,anthony    tige OF  76 251  59  13   5   4  39  14  30  83  10   5   0   1   3   0   1
gosselin,philip diam 3B  24  66  20   5   1   3  17  13   7  11   0   1   0   1   2   1   0
grandal,yasmani dodg  C  53 160  31   4   0   4  15  16  29  45   0   1   0   2   2   2   1
granderson,curt mets OF  76 290  77  19   2  13  56  42  50  75   6   4   0   0   4   2   0
green,grant     ange OF  10  22   3   0   0   1   1   1   1   8   0   1   0   1   0   0   0
gregorius,didi  yank SS  81 277  78  14   2   5  32  39  17  42   1   1   0   4   7   4   2
grichuk,randal  card OF  53 162  47  10   2  10  26  26  13  59   1   2   0   2   3   0   0
guerrero,alex   dodg 2B  44  72  13   2   0   1   7   6   2  20   1   0   0   1   1   0   0
gutierrez,frank mari OF  52 156  46  10   0  15  26  34  14  50   0   0   0   1   3   0   0
guyer,brandon   rays OF  67 173  45  12   1   6  31  12  11  32   1   2   0   1  13   0   2
gyorko,jedd     padr 2B  79 291  77   8   0  14  25  46  17  69   0   1   0   2   3   5   0
hague,matt      blue 1B  10  12   3   1   0   0   1   0   2   4   0   0   0   0   1   0   0
hamilton,billy  reds OF  41 140  30   4   0   1  16   9   9  29  14   2   0   0   0   1   2
hamilton,josh   rang OF  40 137  33   5   0   6  16  20   6  40   0   0   0   0   0   2   0
hanigan,ryan    rsox  C  34 116  31   6   0   1  16  11  10  27   0   0   0   3   2   1   0
hardy,j.j.      orio SS  62 226  45   8   0   4  22  17  11  49   0   0   0   2   0   2   1
harper,bryce    nati OF  78 265  84  19   0  17  61  39  64  67   3   0   0   3   3   3   0
harrison,josh   pira 3B  39 113  35   9   1   0  18   6   8  23   1   4   0   2   2   0   0
headley,chase   yank 3B  77 273  72  18   0   3  34  33  29  64   0   1   0   7   4   1   0
heathcott,slade yank OF  11   8   4   1   0   1   3   5   2   2   0   1   0   0   0   1   0
hechavarria,ade marl SS  52 187  51   6   3   1  18  16   8  29   4   1   0   5   0   2   0
hedges,austin   padr  C  37  95  18   1   0   2  11   7   7  23   0   0   0   4   1   2   1
heisey,chris    dodg OF  16  29   6   1   0   2   3   9   7   8   0   1   0   0   0   2   0
hernandez,cesar phil 3B  60 243  65  10   3   0  28  18  19  55  10   2   0   5   0   0   2
hernandez,enriq dodg OF  39 109  37   5   0   4   9  13   6  27   0   1   0   2   1   1   1
hernandez,gorky pira OF   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
hernandez,oscar diam  C  18  31   5   1   0   0   4   1   3  15   0   0   0   0   1   0   1
herrera,dilson  mets 2B   6   8   3   1   0   1   2   2   2   1   0   0   0   0   0   0   0
herrera,elian   brew 2B  45 157  41  14   0   3  20  18  11  47   2   0   0   6   0   0   1
herrera,jonatha cubs SS  34  52  12   4   0   1   6   4   0  14   0   0   0   1   0   0   1
herrera,odubel  phil 2B  74 259  86  14   1   6  41  20  19  65   8   6   0   2   7   0   1
herrmann,chris  twin  C  20  39   5   2   0   1   3   2   1  16   0   0   0   0   1   0   0
heyward,jason   card OF  77 268  81  16   4   4  41  31  35  37  15   2   0   1   1   1   0
hicks,aaron     twin OF  67 253  67   9   3  10  39  29  27  49   7   2   0   1   2   1   0
hicks,john      mari  C  17  32   2   1   0   0   1   1   1  18   1   1   0   1   0   0   1
hill,aaron      diam 2B  51 143  34  11   0   2  13  17  16  23   3   1   0   3   0   5   0
hoes,l.j.       astr OF   6  14   4   0   0   0   0   1   1   3   0   0   0   0   0   0   0
holaday,bryan   tige  C   8  16   5   2   0   1   2   1   1   3   0   0   0   0   0   0   0
holliday,matt   card OF  21  51  10   6   0   1   4   9   6  10   0   0   0   0   2   0   0
holt,brock      rsox 3B  66 243  64  12   2   0  28  24  18  47   3   0   0   5   1   2   3
holt,tyler      tota OF  12  28   3   0   0   0   4   0   2   9   1   0   0   0   0   0   0
hosmer,eric     roya 1B  80 303  95  18   3  10  57  52  31  51   3   1   0   1   2   1   0
howard,ryan     phil 1B  55 195  46  11   0  10  26  40  12  56   0   0   0   4   2   2   0
hundley,nick    rock  C  42 150  46   8   3   4  17  16   7  28   3   1   0   3   0   0   0
hunter,torii    twin OF  66 243  51   7   0  10  27  36  14  56   1   2   0   1   4   2   0
iannetta,chris  ange  C  39 116  21   6   0   7  13  19  16  37   0   1   0   1   1   1   0
iglesias,jose   tige SS  51 188  52  10   1   1  26  11   8  20   2   3   0   5   3   1   1
inciarte,ender  diam OF  69 273  87  16   3   4  34  24  18  28  12   5   0   2   0   2   1
infante,omar    roya 2B  49 168  33   7   5   2  12  20   4  26   1   1   0   5   0   1   1
ishikawa,travis pira 1B  38  58  13   1   0   1   5   8   8  17   0   0   0   1   0   0   0
jackson,austin  tota OF  77 260  72  15   1   6  33  33  16  74  10   3   0   2   2   0   2
jackson,ryan    ange 3B  22   9   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1   0   0   4
janish,paul     orio SS  14  35  10   3   0   0   4   3   0   3   0   0   0   0   0   1   0
jankowski,travi padr OF  34  90  19   2   2   2   9  12   4  24   2   1   0   1   0   0   2
jaso,john       rays  C  69 185  53  17   0   5  23  22  27  39   1   1   0   0   1   2   0
jay,jon         card OF  21  41   6   2   0   0   6   0   4  10   0   0   0   0   4   0   2
jennings,desmon rays OF  10  34  12   1   1   1   2   5   1   8   0   1   0   0   0   1   0
johnson,chris   tota 3B  43 146  40   6   0   2  10  11   4  43   1   0   0   1   1   0   0
johnson,dan     card 1B  12  19   3   0   0   0   1   2   2   4   0   0   0   0   0   0   0
johnson,kelly   tota OF  61 163  44   5   0   8  23  22  15  49   2   0   0   6   0   0   0
johnson,micah   whit 2B   9  26   3   2   0   0   2   1   4  13   0   0   0   0   0   0   1
johnson,reed    nati OF   5   4   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0
jones,adam      orio OF  67 274  70  14   0  17  37  45   9  59   0   0   0   3   3   1   0
jones,garrett   yank 1B   9  30   5   1   0   0   2   3   0   9   0   0   0   0   0   0   0
jones,james     mari OF  21  21   3   1   0   0   1   0   0   9   0   1   0   0   0   0   0
joseph,caleb    orio  C  44 143  32   8   0   6  15  28  10  29   0   0   0   2   1   0   2
joyce,matthew   ange OF  21  36   3   0   0   1   3   3   5  12   0   0   0   0   2   1   0
kang,jungho     pira SS  61 223  71  14   2  11  38  33  12  51   0   4   0   7  10   0   0
kawasaki,muneno blue SS  11  13   3   0   0   0   4   1   2   4   0   0   0   0   0   0   2
kemp,matt       padr OF  74 281  82  15   1  17  39  59  24  66   5   1   0   3   1   4   0
kendrick,howie  dodg 2B  41 168  50   7   1   2  26  18   4  26   3   0   0   2   1   0   1
kepler,max      twin OF   3   7   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0
kiermaier,kevin rays OF  75 250  69   9   6   6  29  25  14  46  10   4   0   4   0   2   1
kinsler,ian     tige 2B  75 309 100  16   5   9  47  39  11  31   4   3   0  10   1   3   0
kipnis,jason    indi 2B  62 249  63  16   3   3  31  17  18  56   2   3   0   4   2   2   2
kozma,pete      card SS  39  38   6   0   0   0   7   0   5   3   2   0   0   2   0   0   1
kratz,erik      phil  C  13  23   6   2   0   0   3   2   1   3   0   0   0   0   0   0   0
krauss,marc     tige 1B  12  33   5   0   0   1   1   2   0  13   0   0   0   0   0   0   0
kubitza,kyle    ange 3B   7   7   1   0   0   0   3   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0
ladendorf,tyler   as 2B   5   7   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
lagares,juan    mets OF  67 153  41   7   2   3  17  21   6  31   2   1   0   1   2   2   1
lake,junior     orio OF   8  22   3   3   0   0   2   0   0   9   0   0   0   2   0   0   0
lamarre,ryan    reds OF  21  25   2   0   0   0   2   0   0   9   0   0   0   1   0   0   1
lamb,jake       diam 3B  75 243  62   9   3   4  25  19  25  71   1   1   0   6   0   3   0
